關(guān)于2013年中小學(xué)教師招聘面試工作的通知
信息來源: 發(fā)布時(shí)間:2013-08-02 瀏覽量:4756次
根據(jù)《2013年江蘇省金壇市公開招聘中小學(xué)教師簡(jiǎn)章》精神,現(xiàn)就面試、技能考核工作通知如下: 一、面試、技能考核對(duì)象: 詳見《2013年金壇市中小學(xué)教師招聘考試筆試成績(jī)公布》中打“★”的,并經(jīng)資格審核合格的考生(名單附后)。 二、時(shí)間、地點(diǎn): 2013年7月12日 上午7:00前攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證和面試費(fèi)100元/人[依據(jù)蘇價(jià)費(fèi)函(2007)146號(hào))]到華羅庚中學(xué)可吾樓報(bào)到。 三、面試要求: 1、面試形式:按報(bào)考學(xué)科指定內(nèi)容說課。 2、說課內(nèi)容按一課時(shí)設(shè)計(jì),準(zhǔn)備時(shí)間為60分鐘,說課時(shí)間不超過15分鐘。 3、面試實(shí)行封閉管理,不提供任何資料,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)獨(dú)立完成說課材料準(zhǔn)備。 4、面試采用百分制,評(píng)分采用去掉最高分、最低分后的平均分作為考生有效成績(jī),并當(dāng)場(chǎng)公布面試成績(jī)。 四、技能考核要求: 1、詳見《2013年江蘇省金壇市公開招聘中小學(xué)教師簡(jiǎn)章》第七條第4點(diǎn)中的有關(guān)要求。
2、技能考核實(shí)行封閉管理,采用百分制,評(píng)分采用去掉最高分、最低分后的平均分作為考生有效成績(jī),并當(dāng)場(chǎng)公布面試成績(jī)。
2013年金壇市中小學(xué)教師招聘面試、技能考核人員名單 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 打“★”者 為面試人員 |
2013055 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89 | ★ |
2013039 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83 | ★ |
2013048 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83 | ★ |
2013051 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 | ★ |
2013046 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | ★ |
2013034 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | ★ |
2013040 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | ★ |
2013043 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | ★ |
2013056 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | ★ |
2013035 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | ★ |
2013050 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | ★ |
2013042 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | ★ |
2013049 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | ★ |
2013041 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | ★ |
2013045 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | ★ |
2013053 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | ★ |
2013047 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | ★ |
2013037 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | ★ |
2013038 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | ★ |
2013054 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | ★ |
2013030 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | 遞補(bǔ)★ |
2013044 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | 遞補(bǔ)★ |
2013027 | 小學(xué)英語(yǔ) | 81 | ★ |
2013022 | 小學(xué)英語(yǔ) | 78 | ★ |
2013005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 77 | ★ |
2013019 | 小學(xué)英語(yǔ) | 77 | ★ |
2013007 | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | ★ |
2013008 | 小學(xué)英語(yǔ) | 75 | ★ |
2013023 | 小學(xué)英語(yǔ) | 74 | ★ |
2013002 | 小學(xué)英語(yǔ) | 70 | ★ |
2013020 | 小學(xué)英語(yǔ) | 70 | ★ |
2013024 | 小學(xué)英語(yǔ) | 70 | ★ |
2013004 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69 | ★ |
2013012 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69 | ★ |
2013110 | 小學(xué)信息技術(shù) | 77.5 | ★ |
2013112 | 小學(xué)信息技術(shù) | 70 | ★ |
2013113 | 小學(xué)信息技術(shù) | 67 | ★ |
2013080 | 小學(xué)體育 | 45 | ★ |
2013072 | 小學(xué)體育 | 42.5 | ★ |
2013078 | 小學(xué)體育 | 42 | ★ |
2013074 | 小學(xué)體育 | 40.5 | ★ |
2013076 | 小學(xué)體育 | 40.5 | ★ |
2013079 | 小學(xué)體育 | 38 | ★ |
2013077 | 小學(xué)體育 | 33 | ★ |
2013073 | 小學(xué)體育 | 31.5 | ★ |
2013075 | 小學(xué)體育 | 27.5 | ★ |
2013064 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | ★ |
2013057 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | ★ |
2013058 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | ★ |
2013071 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | ★ |
2013062 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | ★ |
2013063 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | ★ |
2013070 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | ★ |
2013065 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 | ★ |
2013059 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | ★ |
2013066 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | ★ |
2013089 | 小學(xué)美術(shù) | 85.5 | ★ |
2013106 | 小學(xué)美術(shù) | 84 | ★ |
2013102 | 小學(xué)美術(shù) | 83 | ★ |
2013120 | 小學(xué)科學(xué) | 76 | ★ |
2013119 | 小學(xué)科學(xué) | 75 | ★ |
2013126 | 小學(xué)科學(xué) | 65 | ★ |
2013081 | 初中歷史 | 83 | ★ |
2013082 | 初中歷史 | 80.5 | ★ |
2013085 | 初中歷史 | 79 | ★ |
經(jīng)審核,小學(xué)語(yǔ)文2013032考生不符合報(bào)考資格,按“簡(jiǎn)章”規(guī)定 遞補(bǔ)2013030、2013044(并列)為面試對(duì)象。 |