2015年金壇市普通高中體育藝術(shù)特長(zhǎng)生招生考試考生名單公示
信息來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2015-05-05 瀏覽量:3727次
2015年金壇市普通高中體育藝術(shù)特長(zhǎng)生招生資格審查及材料審核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將符合專業(yè)測(cè)試的考生名單予以公示。公示時(shí)間:2015年5月5日至2015年5月12日。如對(duì)公示名單有異議,可向市教育局教育科反映。
聯(lián)系電話: 0519-82881859 0519-82822554
注:測(cè)試時(shí)間與地點(diǎn)
1.田徑項(xiàng)目:2015年5月16日 上午 8:00—10:00,江蘇省華羅庚中學(xué)田徑場(chǎng)
2.籃球項(xiàng)目:2015年5月16日 上午10:00—11:30,金壇市第一中學(xué)體育館
3.藝術(shù)類測(cè)試:2015年5月24日 上午8:00—11:30,金壇市第四中學(xué)藝術(shù)樓
附件:2015年金壇市普通高中體育藝術(shù)特長(zhǎng)生招生考試考生名單
附件:
體育類田徑項(xiàng)目
組別 | 學(xué) 校 | 準(zhǔn)考號(hào) | 姓 名 | 性別 | 項(xiàng)目(副項(xiàng)) | 一志愿 | 二志愿 | |
田徑類 | 指前中學(xué) | 1528290050 | 俞 龍 | 男 | 200米(100米) | 一中 | 四中 | |
直溪中學(xué) | 1528170014 | 尹小鋼 | 男 | 800米(1500米) | 華中 | 四中 | ||
直溪中學(xué) | 1528170026 | 陳津瑞 | 男 | 100米(200米) | 華中 | 四中 | ||
少體校 | 1528400016 | 霍 揚(yáng) | 男 | 400米(800米) | 華中 | 一中 | ||
少體校 | 1528400010 | 張慧琳 | 女 | 800米(1500米) | 華中 | 四中 | ||
少體校 | 1528400014 | 劉蘇慶 | 女 | 400米(跳遠(yuǎn)) | 華中 | 一中 | ||
少體校 | 1528400013 | 錢 偉 | 男 | 100米(200米) | 一中 | 四中 | ||
少體校 | 1528400007 | 張 宇 | 男 | 200米(100米) | 華中 | 一中 | ||
少體校 | 1528400004 | 袁 玲 | 女 | 100米(200米) | 華中 | 一中 | ||
少體校 | 1528400009 | 全 密 | 女 | 800米(400米) | 華中 | 一中 | ||
茅麓中學(xué) | 1528210008 | 姜 唯 | 男 | 100米(200米) | 一中 | 四中 | ||
儒林中學(xué) | 1528320006 | 湯云飛 | 男 | 100米(200米) | 四中 | 一中 | ||
金壇三中 | 1528110001 | 耿 棋 | 男 | 200米(100米) | 一中 | 四中 | ||
金壇三中 | 1528110109 | 蔣文彬 | 男 | 100米(三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 一中 | 四中 | ||
金壇五中 | 1528390109 | 陳 玥 | 女 | 200米(100米) | 一中 | 四中 | ||
金壇五中 | 1528390205 | 謝偉藝 | 男 | 800米(1500米) | 一中 | 四中 | ||
金壇五中 | 1528390289 | 唐煒堯 | 男 | 800米(跳高) | 四中 |
| ||
金壇五中 | 1528390362 | 余 明 | 男 | 100米(200米) | 華中 | 一中 | ||
金壇五中 | 1528390401 | 吳小蘭 | 女 | 1500米(800米) | 華中 | 一中 | ||
金壇五中 | 1528390418 | 虞成洋 | 男 | 200米(100米) | 華中 | 一中 | ||
金壇五中 | 1528390546 | 董 雨 | 男 | 400米(200米) | 華中 | 一中 | ||
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1528370517 | 曹澤源 | 男 | 400米(200米) | 一中 | 四中 | ||
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1528370220 | 劉子恒 | 男 | 1500米(800米) | 一中 | 四中 | ||
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1528370170 | 劉業(yè)銓 | 男 | 100米(200米) | 一中 | 四中 | ||
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1528370107 | 王之淇 | 男 | 1500米(800米) | 華中 | 一中 | ||
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1528370281 | 楊斯淳 | 女 | 800米(1500米) | 華中 | 一中 | ||
朱林中學(xué) | 1528220073 | 孫海燕 | 女 | 100米(三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 四中 | 一中 | ||
金壇二中 | 1528380144 | 嚴(yán) 悅 | 女 | 100米(1500米) | 四中 | 一中 | ||
金壇二中 | 1528380418 | 陳 睿 | 男 | 100米(跳遠(yuǎn)) | 一中 |
| ||
金壇二中 | 1528380210 | 張露千 | 女 | 1500米(跳高) | 四中 |
| ||
金壇二中 | 1528380194 | 張紀(jì)偉 | 男 | 200米(400米) | 四中 |
| ||
金壇二中 | 1528380012 | 李 浩 | 男 | 200米(鉛球) | 一中 | 四中 | ||
金壇二中 | 1528380020 | 吳鑫瑤 | 男 | 100米(200米) | 一中 | 四中 | ||
金壇二中 | 1528380211 | 曹運(yùn)超 | 男 | 100米(200米) | 華中 | 一中 | ||
金壇二中 | 1528380592 | 朱凌云 | 男 | 1500米(800米) | 一中 | 四中 | ||
金壇二中 | 1528380583 | 王海山 | 男 | 400米(200米) | 一中 | 四中 | ||
金壇二中 | 1528380588 | 楊啟航 | 男 | 800米(1500米) | 華中 | 一中 | ||
金壇二中 | 1528380563 | 張 翠 | 女 | 800米(跳遠(yuǎn)) | 四中 |
| ||
投擲類 | 水北中學(xué) | 1528310039 | 何 東 | 男 | 鉛球(實(shí)心球) | 一中 | 四中 | |
直溪中學(xué) | 1528170028 | 王菊梅 | 女 | 實(shí)心球(鉛球) | 四中 |
| ||
直溪中學(xué) | 1528170095 | 周淵裴 | 男 | 實(shí)心球(鉛球) | 四中 |
| ||
少體校 | 1528400008 | 宗 蕓 | 女 | 標(biāo)槍(跳遠(yuǎn)) | 華中 | 一中 | ||
茅麓中學(xué) | 1528210036 | 謝美玲 | 女 | 標(biāo)槍(實(shí)心球) | 一中 | 四中 | ||
茅麓中學(xué) | 1528210017 | 王 婷 | 女 | 實(shí)心球(標(biāo)槍) | 華中 | 一中 | ||
堯塘中學(xué) | 1528340008 | 李選榮 | 男 | 實(shí)心球(400米) | 一中 | 四中 | ||
社頭中學(xué) | 1528270048 | 吳方敏 | 女 | 實(shí)心球(鉛球) | 一中 | 四中 | ||
金壇五中 | 1528390039 | 高宣嬌 | 女 | 實(shí)心球(鉛球) | 華中 | 一中 | ||
金壇五中 | 1528390151 | 趙蘇鳳 | 女 | 實(shí)心球(鉛球) | 華中 | 一中 | ||
金壇五中 | 1528390529 | 吳 超 | 男 | 鉛球(標(biāo)槍) | 一中 | 四中 | ||
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1528370500 | 陳軒瑤 | 女 | 實(shí)心球(100米) | 一中 | 四中 | ||
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1528370510 | 胡蘇祥 | 男 | 實(shí)心球(鉛球) | 一中 | 四中 | ||
金壇二中 | 1528380201 | 柯尊燕 | 女 | 實(shí)心球(800米) | 四中 |
| ||
金壇二中 | 1528380115 | 田 震 | 男 | 實(shí)心球(標(biāo)槍) | 華中 | 一中 | ||
金壇二中 | 1528380558 | 謝 汶 | 女 | 實(shí)心球(100米) | 一中 | 四中 | ||
跳躍類 | 水北中學(xué) | 1528310044 | 盧 鋒 | 男 | 跳遠(yuǎn)(200米) | 一中 | 四中 | |
直溪中學(xué) | 1528170069 | 湯文俊 | 女 | 跳高(跳遠(yuǎn)) | 一中 | 四中 | ||
少體校 | 1528400005 | 高凌龍 | 男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn)(跳遠(yuǎn)) | 華中 | 四中 | ||
少體校 | 1528400015 | 陶 沖 | 男 | 跳遠(yuǎn)(三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 一中 | 四中 | ||
少體校 | 1528400003 | 吳雨陽(yáng) | 女 | 跳遠(yuǎn)(三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 華中 | 一中 | ||
少體校 | 1528400006 | 成 虎 | 男 | 跳遠(yuǎn)(三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 一中 | 華中 | ||
朱林中學(xué) | 1528220080 | 周 洋 | 男 | 跳高(跳遠(yuǎn)) | 華中 | 一中 | ||
朱林中學(xué) | 1528220061 | 陳艷紅 | 男 | 跳遠(yuǎn)(標(biāo)槍) | 四中 | 一中 | ||
金壇二中 | 1528380053 | 曹舒鑫 | 男 | 跳高(跳遠(yuǎn)) | 一中 | 四中 | ||
金壇二中 | 1528380555 | 王益興 | 女 | 跳高(400米) | 四中 | 一中 |
體育類籃球項(xiàng)目
組別 | 學(xué) 校 | 準(zhǔn)考號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 項(xiàng) 目 | 志 愿 | |
男子 籃球 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1528370226 | 楊云焯 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1528370161 | 王星淵 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1528370155 | 于 洋 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
朱林中學(xué) | 1528220056 | 易 果 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
朱林中學(xué) | 1528220084 | 葛金輝 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
金壇三中 | 1528110272 | 趙金國(guó) | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
儒林中學(xué) | 1528320064 | 張 凱 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
少體校 | 1528400001 | 涂志文 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
少體校 | 1528400012 | 孫 琰 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
少體校 | 1526210007 | 劉立偉 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
茅麓中學(xué) | 1528210021 | 王牽斌 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
金壇二中 | 1528380162 | 徐志豪 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
金壇二中 | 1528380027 | 鄒 桐 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
金壇二中 | 1528430080 | 吳 漾 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
金壇二中 | 1528380261 | 曹 哲 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | ||
金壇二中 | 1528380053 | 曹舒鑫 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 |
藝術(shù)類美術(shù)專業(yè)
所在學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考學(xué)校 |
茅麓中學(xué) | 黃 昊 | 女 | 1528210034 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 劉惠媛 | 女 | 1528210015 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇五中 | 鄧 妍 | 女 | 1528390090 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇五中 | 徐林鑫 | 女 | 1528390158 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇五中 | 湯子涵 | 女 | 1528390180 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇五中 | 夏一凡 | 男 | 1528390377 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇五中 | 蔣馨嵐 | 女 | 1528390547 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇五中 | 張婉君 | 女 | 1528390575 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇五中 | 龐佳璐 | 女 | 1528390580 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇五中 | 陳肖焰 | 女 | 1528390615 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 葛煜昊 | 男 | 1528320020 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
朱林中學(xué) | 劉海鑫 | 女 | 1528220018 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
朱林中學(xué) | 陳永嬌 | 女 | 1528220045 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇三中 | 丁 佳 | 女 | 1528110302 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇三中 | 全舒云 | 女 | 1528110291 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇三中 | 秦 云 | 女 | 1528110174 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
堯塘中學(xué) | 徐 琳 | 女 | 1528340046 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
直溪中學(xué) | 耿千吟 | 女 | 1528170062 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
西崗中學(xué) | 徐 瑩 | 女 | 1528250026 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
建昌中學(xué) | 李 文 | 女 | 1528180047 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 張子航 | 男 | 1538370333 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 徐睿慈 | 女 | 1528370201 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 王靖雯 | 女 | 1528370163 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 葛婷婷 | 女 | 1528370402 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 劉 玉 | 女 | 1528370372 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 嚴(yán)沁瑤 | 女 | 1528370065 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 蔡鎮(zhèn)屹 | 男 | 1528370104 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 戴淑慧 | 女 | 1528370105 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 史一凡 | 女 | 1528370268 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 邵天璠 | 男 | 1528370291 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 張朝予 | 男 | 1528370021 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 儲(chǔ)依迅 | 女 | 1528370048 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 曹莉華 | 女 | 1528370043 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 蔡 平 | 女 | 1528370049 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 徐子彥 | 男 | 1528370037 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 劉舒文 | 女 | 1528370327 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 靳羽茜 | 女 | 1528370361 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 朱晟園 | 男 | 1528370319 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 劉業(yè)銓 | 男 | 1528370170 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 胡 湘 | 女 | 1528370247 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 吳兆雯 | 女 | 1528370228 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 于 萍 | 女 | 1528370209 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 朱 敏 | 女 | 1528370478 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 陸 成 | 男 | 1528370498 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 陸夢(mèng)涵 | 女 | 1528370336 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
岸頭實(shí)驗(yàn) | 嚴(yán)冰清 | 女 | 1528360019 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 王力飛 | 男 | 1528380271 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 楊安琪 | 女 | 1528380307 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 楊 強(qiáng) | 男 | 1528380633 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 張浩宇 | 男 | 1528380279 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 黃 浩 | 男 | 1528380216 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 高慧敏 | 女 | 1528380240 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 楊鑫雨 | 女 | 1528380252 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 劉 淼 | 女 | 1528430056 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 常 浩 | 男 | 1528380054 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 姚偉業(yè) | 男 | 1528380071 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 詹嘉敏 | 男 | 1528380074 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 余騰旻 | 男 | 1528380124 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 張澤宇 | 男 | 1528380126 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 丁浩棟 | 男 | 1528430067 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 史新元 | 女 | 1528430068 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 居子軒 | 男 | 1528380573 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 宿鈺瑩 | 女 | 1528380403 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 李佳頤 | 女 | 1528380547 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 陳思雪 | 女 | 1528380393 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 徐欣婭 | 女 | 1528430069 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 陳 鑫 | 男 | 1528380419 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 王冬云 | 男 | 1528380430 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 蔣子賢 | 女 | 1528380447 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 唐安康 | 男 | 1528380627 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 張 錚 | 男 | 1528380637 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 徐鑫睿 | 男 | 1528380631 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 張若雨 | 女 | 1528380662 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 趙 輝 | 男 | 1528380196 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 張 睿 | 男 | 1528380195 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 周志成 | 男 | 1528380197 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 李志強(qiáng) | 男 | 1528380184 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 王鑫宇 | 男 | 1528380160 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 陳子軒 | 男 | 1528380002 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 宋彬軒 | 男 | 1528380679 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 王 奕 | 男 | 1528380684 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 王 菲 | 女 | 1528380859 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 孟 昊 | 男 | 1528380828 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 吳晶瑾 | 女 | 1528380863 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 李炆瑄 | 男 | 1528380826 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 裴燕潔 | 女 | 1528380804 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 盧 欣 | 女 | 1528430078 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 姚 剛 | 男 | 1528380788 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 朱文軒 | 男 | 1528380792 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 朱 鎧 | 男 | 1528380743 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 余成樂(lè) | 女 | 1528380765 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 孫 雯 | 女 | 1528380753 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 王藝翔 | 男 | 1528380734 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
金壇二中 | 蔣成浩 | 男 | 1528380267 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 盛 凡 | 女 | 1528230026 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 包文靜 | 女 | 1528230035 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 林 珊 | 女 | 1528230079 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 楊思逸 | 女 | 1528230103 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 尤啟凡 | 女 | 1528230091 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 余辛培 | 女 | 1528230041 | 美 術(shù) | 金壇四中 |
藝術(shù)類聲樂(lè)專業(yè)
金壇二中 | 鐘 怡 | 女 | 1528380867 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 劉佳儀 | 女 | 1528380449 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 諸葛文浩 | 男 | 1528380440 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 楊文倩 | 女 | 1528380658 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 李興艷 | 女 | 1528380647 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 王慧敏 | 女 | 1528380651 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 代曉燕 | 女 | 1528380200 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 王聆堯 | 女 | 1528380205 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 林 濱 | 男 | 1528380185 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 陳淑瑤 | 女 | 1528380198 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 孫一凡 | 男 | 1528380017 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 劉岳巍 | 男 | 1528380015 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 張 韌 | 男 | 1528380024 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 王 帥 | 男 | 1528380683 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 李婷婷 | 女 | 1528380853 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 徐 瑩 | 女 | 1528380866 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 吳 瑩 | 女 | 1528380864 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 張 玲 | 女 | 1528380767 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 黃薇薇 | 女 | 1528380295 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 萬(wàn)倩雯 | 女 | 1528380551 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 張悅湘 | 女 | 1528380310 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 陳 陽(yáng) | 男 | 1528380263 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 耿江平 | 男 | 1528380293 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 朱雨倩 | 女 | 1528380413 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇二中 | 郭俁超 | 男 | 1528380368 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 夏玉慶 | 女 | 1528210052 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 紀(jì)心怡 | 女 | 1528210035 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 崔 凱 | 男 | 1528210045 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 蔣 雯 | 女 | 1528390124 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 黃 毓 | 女 | 1528390200 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 張 晨 | 女 | 1528390235 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 許 佳 | 女 | 1528390225 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 黃嫣然 | 女 | 1528390247 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 劉 盼 | 女 | 1528390222 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 孫 嬌 | 女 | 1528390226 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 楊 清 | 女 | 1528390325 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 宮翌雯 | 女 | 1528390374 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 張安麗 | 女 | 1528390364 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 朱文倩 | 女 | 1528390391 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 潘 穎 | 女 | 1528390592 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇五中 | 倪宸昕 | 男 | 1528390585 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
白塔中學(xué) | 金 厲 | 男 | 1528160009 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
白塔中學(xué) | 王 燕 | 女 | 1528160024 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
白塔中學(xué) | 沈曉露 | 女 | 1528160006 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
白塔中學(xué) | 蔡予立 | 男 | 1528160032 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
白塔中學(xué) | 景敏慧 | 女 | 1528160058 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
河頭中學(xué) | 殷素琴 | 女 | 1528120007 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
河頭中學(xué) | 譚芳芳 | 女 | 1528120011 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
河頭中學(xué) | 李 燕 | 女 | 1528120024 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
朱林中學(xué) | 史月潔 | 女 | 1528220017 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
朱林中學(xué) | 吳春飛 | 男 | 1528220035 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
朱林中學(xué) | 杜喬喬 | 女 | 1528220045 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
朱林中學(xué) | 宋亞妮 | 女 | 1528220047 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
朱林中學(xué) | 姚京奧 | 男 | 1528220062 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
朱林中學(xué) | 周喜紅 | 女 | 1528220069 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇三中 | 徐欣怡 | 女 | 1528110173 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇三中 | 荊禧琪 | 女 | 1528110231 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
金壇三中 | 李錦若 | 女 | 1528110233 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
直溪中學(xué) | 王嘉穎 | 女 | 1528170087 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
直溪中學(xué) | 王雯婧 | 女 | 1528170001 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
西崗中學(xué) | 陳鳳 | 女 | 1528250023 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
西崗中學(xué) | 虞斯雯 | 女 | 1528250004 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
西崗中學(xué) | 沙先麗 | 女 | 1528250008 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
建昌中學(xué) | 蔣澳州 | 男 | 1526180063 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
建昌中學(xué) | 朱 媛 | 女 | 1528180034 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
建昌中學(xué) | 楊 凱 | 男 | 1528180049 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
建昌中學(xué) | 陸 佳 | 女 | 1528180084 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
建昌中學(xué) | 竇亞強(qiáng) | 男 | 1528180080 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
建昌中學(xué) | 石雨婧 | 女 | 1528180074 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 田 甜 | 女 | 1528230036 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 宋雨婕 | 女 | 1528230073 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 耿凱莉 | 女 | 1528230087 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 張 艷 | 女 | 1528230074 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 蔣李龍 | 男 | 1528230147 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 王姣姣 | 女 | 1528230151 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 史明睿 | 女 | 1528370164 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 儲(chǔ)超欄 | 女 | 1528370406 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 孟雨婷 | 女 | 1528370394 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 胡 晨 | 女 | 1528370088 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 湯可心 | 女 | 1528370432 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 周文濤 | 男 | 1528370449 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 王雯珺 | 女 | 1528370213 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 劉艾妮 | 女 | 1528370428 | 聲 樂(lè) | 金壇四中 |
藝術(shù)類器樂(lè)專業(yè)
