您現(xiàn)在的位置:首頁>>教育局>>公告公示>> 內(nèi)容
2015年金壇市中小學(xué)教師招聘考試筆試成績公布

信息來源:    發(fā)布時(shí)間:2015-05-18    瀏覽量:2135次

現(xiàn)將2015年金壇市中小學(xué)教師招聘考試筆試成績和面試人員名單予以公布(打“★”者為面試人員)。
請面試人員帶好準(zhǔn)考證、身份證,于5月24日上午6:30到華羅庚中學(xué)準(zhǔn)時(shí)參加面試和技能考核,過時(shí)作自動(dòng)放棄處理。

學(xué)科 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 名次 打“★”者為面試人員
小學(xué)語文(中年級) 2015030 80 1
2015040 79 2
2015001 78 3
2015009 75 4
2015046 75 4
2015048 75 4
2015012 74 7
2015029 74 7
2015031 74 7
2015039 74 7
2015002 73 11
2015032 73 11
2015036 73 11
2015004 72 14
2015008 72 14
2015026 72 14
2015045 72 14
2015013 71 18
2015014 71 18
2015016 71 18
2015038 71 18
2015027 70 22  
2015035 70 22  
2015007 69 24  
2015024 69 24  
2015010 68 26  
2015023 68 26  
2015019 67 28  
2015034 67 28  
2015047 67 28  
2015017 66 31  
2015020 66 31  
2015037 66 31  
2015006 64 34  
2015021 64 34  
2015025 63 36  
2015011 61 37  
2015041 61 37  
2015043 58 39  
2015003 缺考    
2015005 缺考    
2015015 缺考    
2015018 缺考    
2015022 缺考    
2015028 缺考    
2015033 缺考    
2015042 缺考    
2015044 缺考    
小學(xué)語文(高年級) 2015068 81 1
2015078 80 2
2015085 80 2
2015087 80 2
2015051 79 5
2015056 78 6
2015086 78 6
2015055 77 8
2015061 76 9
2015063 76 9
2015059 75 11
2015067 75 11
2015076 75 11
2015084 75 11
2015083 73 15
2015054 72 16
2015082 72 16
2015070 70 18
2015071 70 18
2015053 69 20
2015050 68 21
2015075 68 21
2015062 67 23  
2015064 66 24  
2015081 65 25  
2015065 64 26  
2015058 63 27  
2015073 63 27  
2015074 63 27  
2015052 61 30  
2015049 缺考    
2015057 缺考    
2015060 缺考    
2015066 缺考    
2015069 缺考    
2015072 缺考    
2015077 缺考    
2015079 缺考    
2015080 缺考    
初中語文 2015102 75 1
2015090 73 2
2015095 73 2
2015093 71 4
2015096 71 4
2015094 70 6
2015100 70 6
2015103 70 6
2015097 69 9
2015088 68 10  
2015092 67 11  
2015091 64 12  
2015089 缺考    
2015098 缺考    
2015099 缺考    
2015101 缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)(中年級) 2015140 91 1
2015127 88 2
2015115 87 3
2015130 86 4
2015108 85 5
2015141 85 5
2015110 83 7
2015111 83 7
2015109 82 9
2015116 82 9
2015123 82 9
2015132 82 9
2015124 81 13
2015137 81 13
2015128 80 15
2015136 80 15
2015112 79 17  
2015119 79 17  
2015122 78 19  
2015104 77 20  
2015117 77 20  
2015129 77 20  
2015134 77 20  
2015118 75 24  
2015126 75 24  
2015120 73 26  
2015125 73 26  
2015131 71 28  
2015139 71 28  
2015135 70 30  
2015138 69 31  
2015107 68 32  
2015133 63 33  
2015121 62 34  
2015113 54 35  
2015105 缺考    
2015106 缺考    
2015114 缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)(高年級) 2015152 91 1
2015143 90 2
2015163 89 3
2015161 88 4
2015174 88 4
2015158 87 6
2015156 86 7
2015157 86 7
2015165 86 7
2015159 85 10
2015145 84 11
2015150 84 11
2015160 84 11
2015168 83 14
2015151 82 15
2015166 81 16  
2015142 80 17  
2015162 80 17  
2015173 80 17  
2015171 79 20  
2015172 79 20  
2015164 78 22  
2015169 78 22  
2015147 77 24  
2015170 77 24  
2015176 77 24  
2015149 76 27  
2015153 76 27  
2015154 75 29  
2015148 74 30  
2015146 73 31  
2015175 73 31  
2015144 64 33  
2015177 53 34  
2015155 缺考    
2015167 缺考    
初中數(shù)學(xué) 2015178 91 1
2015181 85 2
2015179 79 3
2015180 77 4  
2015182 71 5  
初中地理 2015186 85 1
2015193 85 1
2015184 84 3
2015185 78 4  
2015189 77 5  
2015191 77 5  
2015187 75 7  
2015192 73 8  
2015183 71 9  
2015188 65 10  
2015190 缺考    
小學(xué)英語 2015219 92.5 1
2015207 88.5 2
2015227 87 3
2015211 86.5 4
2015228 86 5
2015196 85.5 6
2015204 85.5 6
2015225 85.5 6
2015236 85.5 6
2015244 85.5 6
2015203 85 11
2015220 85 11
2015231 85 11
2015237 85 11
2015195 84.5 15
2015202 84.5 15
2015209 84 17  
2015247 84 17  
2015217 83.5 19  
2015256 83 20  
2015194 82.5 21  
2015210 82.5 21  
2015233 82 23  
2015197 81.5 24  
2015249 81 25  
2015232 80.5 26  
2015242 80.5 26  
2015250 80.5 26  
2015201 80 29  
2015238 80 29  
2015212 79 31  
2015221 79 31  
2015240 79 31  
2015255 79 31  
2015243 78.5 35  
2015252 78 36  
2015248 77 37  
2015208 76.5 38  
2015216 76.5 38  
2015226 76.5 38  
2015230 76.5 38  
2015245 76.5 38  
2015239 76 43  
2015205 75.5 44  
2015222 75.5 44  
2015199 75 46  
2015215 74 47  
2015223 74 47  
2015200 73.5 49  
2015224 73.5 49  
2015234 73 51  
2015213 70.5 52  
2015251 70.5 52  
2015254 67 54  
2015246 65 55  
2015229 54 56  
2015198 缺考    
2015206 缺考    
2015214 缺考    
2015218 缺考    
2015235 缺考    
2015241 缺考    
2015253 缺考    
初中英語 2015261 86 1
2015263 81 2
2015262 80.5 3
2015259 79 4  
2015257 78 5  
2015258 70 6  
2015260 缺考    
小學(xué)音樂 2015264 84 1
2015270 84 1
2015276 82 3
2015275 80 4
2015265 78 5
2015285 77.5 6
2015267 76 7  
2015269 72.5 8  
2015268 71 9  
2015277 67 10  
2015272 65.5 11  
2015266 63.5 12  
2015273 63 13  
2015283 62.5 14  
2015280 60 15  
2015278 58 16  
2015281 47 17  
2015284 45 18  
2015274 42 19  
2015271 缺考    
2015279 缺考    
2015282 缺考    
初中音樂 2015290 80.5 1
2015292 73.3 2
2015289 72.5 3
2015291 66 4  
2015286 65.5 5  
2015287 58 6  
2015288 55.5 7  
小學(xué)體育 2015321 68.8 1
2015324 65.1 2
2015297 63.9 3
2015311 63.6 4
2015299 62.7 5
2015301 62.7 5
2015303 61.5 7
2015298 60.6 8
2015314 58.6 9
2015307 58.1 10
2015315 58 11
2015318 58 11
2015302 57.7 13
2015295 55.9 14
2015308 55.7 15
2015305 55 16
2015310 54.6 17
2015300 53.7 18
2015296 52.4 19  
2015322 51 20  
2015309 50.2 21  
2015320 49 22  
2015316 46.3 23  
2015312 45.5 24  
2015319 45 25  
2015304 44.9 26  
2015323 44.6 27  
2015313 41.8 28  
2015293 39.6 29  
2015317 37.6 30  
2015294 30.8 31  
2015306 28.4 32  
初中體育 2015332 76.5 1
2015326 62.6 2
2015325 56.2 3
2015333 55.3 4
2015331 53.6 5
2015327 53 6
2015329 53 6
2015330 46.6 8  
2015328 45.8 9  
初中政治 2015348 82 1
2015351 75 2
2015339 73 3
2015347 73 3
2015337 68 5  
2015335 65 6  
2015338 65 6  
2015345 65 6  
2015350 64 9  
2015336 61 10  
2015340 61 10  
2015343 60 12  
2015334 59 13  
2015353 59 13  
2015342 58 15  
2015352 57 16  
2015344 55 17  
2015349 53 18  
2015341 缺考    
2015346 缺考    
小學(xué)美術(shù) 2015383 83 1
2015399 81 2
2015369 80 3
2015391 80 3
2015398 77 5
2015362 76 6
2015366 76 6
2015371 75 8
2015379 74 9
2015388 74 9
2015361 73 11
2015381 73 11
2015363 72 13  
2015386 72 13  
2015378 71 15  
2015390 71 15  
2015365 70 17  
2015389 70 17  
2015400 70 17  
2015355 68 20  
2015359 68 20  
2015364 68 20  
2015375 68 20  
2015368 67 24  
2015396 67 24  
2015356 66 26  
2015372 66 26  
2015374 66 26  
2015384 64 29  
2015393 64 29  
2015395 64 29  
2015404 64 29  
2015354 63 33  
2015377 63 33  
2015357 62 35  
2015360 61 36  
2015367 60 37  
2015373 59 38  
2015380 59 38  
2015382 59 38  
2015403 56 41  
2015405 55 42  
2015376 52 43  
2015402 52 43  
2015370 50 45  
2015387 45 46  
2015392 45 46  
2015358 44 48  
2015394 32 49  
2015385 缺考    
2015397 缺考    
2015401 缺考    
2015406 缺考    
小學(xué)科學(xué) 2015409 75 1
2015416 75 1
2015420 75 1
2015407 74 4
2015411 72 5
2015422 72 5
2015418 71 7  
2015419 69 8  
2015408 68 9  
2015415 68 9  
2015413 62 11  
2015421 61.5 12  
2015412 60 13  
2015424 60 13  
2015426 59 15  
2015425 58 16  
2015410 54 17  
2015423 51 18  
2015414 缺考    
2015417 缺考    
2015427 缺考    
初中物理 2015437 86 1
2015435 85 2
2015433 81 3
2015429 80 4
2015436 79 5
2015428 74 6
2015434 71 7  
2015440 69 8  
2015432 63 9  
2015438 63 9  
2015431 61 11  
2015439 52 12  
2015430 48 13  
幼教 2015472 82.5 1
2015479 73 2
2015456 72.5 3
2015451 68 4
2015459 66 5
2015448 65 6
2015455 64.5 7
2015454 64 8
2015458 62.5 9
2015473 62.5 9
2015450 60 11  
2015462 60 11  
2015468 60 11  
2015445 58 14  
2015480 57.5 15  
2015446 57 16  
2015465 56.5 17  
2015483 54 18  
2015463 53 19  
2015441 52 20  
2015449 52 20  
2015470 51.5 22  
2015444 50.5 23  
2015453 50.5 23  
2015476 50.5 23  
2015469 50 26  
2015452 49 27  
2015475 49 27  
2015478 49 27  
2015443 48 30  
2015460 48 30  
2015442 47 32  
2015447 47 32  
2015477 47 32  
2015482 47 32  
2015461 45.5 36  
2015457 43 37  
2015474 43 37  
2015464 42 39  
2015466 41 40  
2015471 40 41  
2015481 38 42  
2015467 31.5 43  
初中歷史 2015485 87 1
2015488 85 2
2015495 82 3
2015494 80 4  
2015492 73 5  
2015489 68 6  
2015487 66 7  
2015493 62 8  
2015491 61 9  
2015490 60 10  
2015486 59 11  
2015484 51 12  
2015496 缺考    
高中語文 2015498 62.5 1
2015499 52 2
2015497 缺考    
高中數(shù)學(xué) 2015504 81 1
2015501 79 2
2015505 76 3
2015506 72 4  
2015500 70 5  
2015503 68 6  
2015502 64 7  
高中英語 2015507 80 1
2015509 68 2
2015508 66 3
2015510 缺考    

昨天訪問: 360874 ?| ?今天訪問: 145934 ?| ?本月訪問: 8718100 ?| ?上月訪問: 6788709 ?| ?訪問總數(shù): 215754184

?

Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號(hào)