您現(xiàn)在的位置:首頁>>教育局>>公告公示>> 內(nèi)容
2015年金壇市中小學(xué)教師招聘總成績(jī)公布

信息來源:    發(fā)布時(shí)間:2015-05-24    瀏覽量:2170次

現(xiàn)將2015年金壇市中小學(xué)教師招聘總成績(jī)予以公布,并按計(jì)劃數(shù)的1:1確定體檢人員,打“★”的為體檢人員。
請(qǐng)?bào)w檢人員于5月29日上午7:00前到金壇市教育局大院集中進(jìn)行體檢,空腹,并帶好身份證、準(zhǔn)考證和體檢費(fèi)400元(按實(shí)結(jié)算),逾期作自動(dòng)放棄處理。

學(xué)科 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 上課 成績(jī) 技能 成績(jī) 總分 名次 打“★”為體檢人員
小學(xué)語文(中年級(jí)) 2015031 74 88.67   81.33 1
2015030 80 81.67   80.83 2
2015029 74 85.67   79.83 3
2015009 75 84.33   79.67 4
2015001 78 81.00   79.50 5
2015045 72 87.00   79.50 5
2015040 79 78.33   78.67 7
2015039 74 82.33   78.17 8  
2015012 74 80.67   77.33 9  
2015002 73 81.67   77.33 9  
2015026 72 82.67   77.33 9  
2015008 72 81.00   76.50 12  
2015014 71 80.67   75.83 13  
2015016 71 79.00   75.00 14  
2015032 73 76.33   74.67 15  
2015036 73 75.67   74.33 16  
2015048 75 72.33   73.67 17  
2015046 75 71.33   73.17 18  
2015004 72 70.67   71.33 19  
2015038 71 71.33   71.17 20  
2015013 71 71.00   71.00 21  
小學(xué)語文(高年級(jí)) 2015087 80 85.17   82.58 1
2015078 80 84.33   82.17 2
2015051 79 84.67   81.83 3
2015076 75 88.00   81.50 4
2015055 77 85.00   81.00 5
2015086 78 83.83   80.92 6
2015063 76 85.83   80.92 6
2015068 81 80.00   80.50 8  
2015061 76 83.33   79.67 9  
2015084 75 81.67   78.33 10  
2015054 72 84.67   78.33 10  
2015056 78 78.33   78.17 12  
2015085 80 75.67   77.83 13  
2015050 68 86.33   77.17 14  
2015082 72 81.00   76.50 15  
2015070 70 82.33   76.17 16  
2015059 75 75.00   75.00 17  
2015083 73 76.33   74.67 18  
2015053 69 79.33   74.17 19  
2015071 70 76.33   73.17 20  
2015067 75 0.00   37.50 21  
2015075 68 0.00   34.00 22  
小學(xué)數(shù)學(xué)(中年級(jí)) 2015140 91 85.33   88.17 1
2015115 87 87.67   87.33 2
2015108 85 84.33   84.67 3
2015137 81 87.67   84.33 4
2015110 83 82.67   82.83 5
2015130 86 78.00   82.00 6  
2015111 83 80.67   81.83 7  
2015127 88 75.33   81.67 8  
2015141 85 78.33   81.67 8  
2015128 80 82.00   81.00 10  
2015116 82 76.00   79.00 11  
2015124 81 75.33   78.17 12  
2015123 82 73.67   77.83 13  
2015109 82 72.00   77.00 14  
2015136 80 73.67   76.83 15  
2015132 82 66.00   74.00 16  
小學(xué)數(shù)學(xué)(高年級(jí)) 2015143 90 85.33   87.67 1
2015174 88 81.67   84.83 2
2015156 86 83.00   84.50 3
2015161 88 79.67   83.83 4
2015152 91 76.33   83.67 5
2015157 86 81.33   83.67 5
2015159 85 79.00   82.00 7  
2015165 86 75.33   80.67 8  
2015150 84 77.00   80.50 9  
2015158 87 70.00   78.50 10  
2015168 83 74.00   78.50 10  
2015160 84 71.00   77.50 12  
2015145 84 67.00   75.50 13  
2015163 89 57.67   73.33 14  
2015151 82 0.00   41.00 15  
小學(xué)英語 2015227 87 79.00   83.00 1
2015207 88.5 75.33   81.92 2
2015196 85.5 78.00   81.75 3
2015219 92.5 69.67   81.08 4
2015204 85.5 73.33   79.42 5
2015244 85.5 72.67   79.08 6  
2015236 85.5 71.00   78.25 7  
2015228 86 70.33   78.17 8  
2015225 85.5 70.00   77.75 9  
2015203 85 70.33   77.67 10  
2015237 85 70.33   77.67 10  
2015202 84.5 70.67   77.58 12  
2015231 85 69.67   77.33 13  
2015220 85 69.33   77.17 14  
2015211 86.5 66.33   76.42 15  
2015195 84.5 0.00   42.25 16  
初中音樂 2015290 80.5 84.67 78.00 81.00 1
2015292 73.3 81.00 81.90 78.19 2  
2015289 72.5 82.00 75.83 76.35 3  
小學(xué)音樂 2015264 84 85.67 84.53 84.66 1
2015270 84 77.67 81.10 81.23 2
2015276 82 82.00 76.57 80.37 3  
2015265 78 79.00 84.33 80.20 4  
2015285 77.5 82.67 79.17 79.55 5  
2015275 80 80.00 77.00 79.10 6  
小學(xué)體育 2015321 68.8 79.67 89.33 78.22 1
2015303 61.5 84.33 90.00 76.90 2
2015311 63.6 83.33 86.67 76.44 3
2015299 62.7 84.33 86.67 76.38 4
2015324 65.1 84.00 83.67 76.34 5
2015297 63.9 84.67 79.67 74.86 6
2015298 60.6 81.00 83.67 73.64 7  
2015295 55.9 86.33 84.00 73.46 8  
2015318 58 74.67 86.67 71.60 9  
2015305 55 81.33 81.67 70.90 10  
2015314 58.6 75.33 81.67 70.54 11  
2015308 55.7 79.67 77.33 69.38 12  
2015307 58.1 74.67 78.67 69.24 13  
2015302 57.7 72.67 80.00 68.88 14  
2015315 58 77.33 69.33 67.20 15  
2015301 62.7 0.00 0.00 25.08 16  
2015310 54.6 0.00 0.00 21.84 17  
2015300 53.7 0.00 0.00 21.48 18  
初中體育 2015332 76.5 86.67 87.67 82.90 1
2015333 55.3 77.67 88.00 71.82 2
2015325 56.2 67.00 82.67 67.38 3  
2015326 62.6 64.33 76.67 67.34 4  
2015327 53 72.00 77.00 65.90 5  
2015329 53 70.33 73.00 64.20 6  
2015331 53.6 62.67 0.00 40.24 7  
小學(xué)美術(shù) 2015369 80 82.67 83.67 81.90 1
2015383 83 82.67 72.67 79.80 2
2015371 75 88.33 76.67 79.50 3
2015388 74 80.33 80.67 77.90 4
2015391 80 74.00 78.33 77.70 5  
2015399 81 82.33 64.33 76.40 6  
2015362 76 82.00 67.33 75.20 7  
2015398 77 76.33 69.67 74.60 8  
2015366 76 71.67 74.00 74.10 9  
2015379 74 77.00 69.00 73.40 10  
2015361 73 76.00 70.00 73.00 11  
2015381 73 82.67 62.67 72.80 12  
小學(xué)科學(xué) 2015409 75 82.67   78.83 1
2015416 75 81.00   78.00 2
2015411 72 84.00   78.00 2
2015420 75 73.00   74.00 4  
2015422 72 71.67   71.83 5  
2015407 74 0.00   37.00 6  
初中物理 2015433 81 86.33   83.67 1
2015429 80 79.33   79.67 2
2015437 86 70.67   78.33 3  
2015435 85 71.33   78.17 4  
2015436 79 71.33   75.17 5  
2015428 74 73.33   73.67 6  
初中政治 2015348 82 82.00   82.00 1
2015339 73 76.00   74.50 2  
2015351 75 0.00   37.50 3  
2015347 73 0.00   36.50 4  
初中歷史 2015488 85 85.67   85.33 1
2015485 87 78.00   82.50 2  
2015495 82 76.33   79.17 3  
高中語文 2015498 62.5 78.67   70.58 1
2015499 52 0.00   26.00 2  
初中語文 2015102 75 81.33   78.17 1
2015096 71 84.33   77.67 2
2015090 73 80.00   76.50 3
2015095 73 79.67   76.33 4  
2015103 70 82.00   76.00 5  
2015100 70 81.33   75.67 6  
2015094 70 81.00   75.50 7  
2015093 71 78.67   74.83 8  
2015097 69 74.67   71.83 9  
高中數(shù)學(xué) 2015504 81 85.00   83.00 1
2015501 79 78.33   78.67 2  
2015505 76 73.33   74.67 3  
初中數(shù)學(xué) 2015178 91 72.33   81.67 1
2015181 85 77.67   81.33 2  
2015179 79 83.67   81.33 2  
高中英語 2015507 80 69.00   74.50 1
2015509 68 78.33   73.17 2  
2015508 66 66.33   66.17 3  
初中英語 2015262 80.5 83.33   81.92 1
2015261 86 74.67   80.33 2  
2015263 81 68.00   74.50 3  
初中地理 2015193 85 86.00   85.50 1
2015184 84 83.33   83.67 2  
2015186 85 81.33   83.17 3  
幼教 2015472 82.5 89.00 91.67 87.20 1
2015456 72.5 82.67 85.00 79.30 2
2015451 68 85.00 86.67 78.70 3
2015479 73 79.00 78.00 76.30 4  
2015459 66 75.67 82.67 73.90 5  
2015454 64 78.33 81.67 73.60 6  
2015473 62.5 77.00 77.00 71.20 7  
2015458 62.5 78.67 75.00 71.10 8  
2015455 64.5 80.00 70.33 70.90 9  
2015448 65 75.00 66.33 68.40 10  

昨天訪問: 353611 ?| ?今天訪問: 27471 ?| ?本月訪問: 8953248 ?| ?上月訪問: 6788709 ?| ?訪問總數(shù): 215989332

?

Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號(hào)