報(bào)考2021年重點(diǎn)高校招生專項(xiàng)計(jì)劃審核通過(guò)名單公示
信息來(lái)源:招考辦 發(fā)布時(shí)間:2021-05-10 瀏覽量:6028次
根據(jù)《蘇教考〔2021〕8號(hào) 關(guān)于做好江蘇省2021年重點(diǎn)高校招生專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施工作的通知》和《【蘇教考函〔2020〕16號(hào)】省教育廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通高考各類考生資格審核工作的通知》的要求,我區(qū)教育部門聯(lián)合公安部門對(duì)本區(qū)內(nèi)報(bào)考江蘇省2021年重點(diǎn)高校招生專項(xiàng)計(jì)劃的考生報(bào)考資格進(jìn)行了審核,以下考生符合報(bào)考條件,現(xiàn)公示如下:
考生號(hào) | 姓名 |
21320413710018 | 曹琳沁 |
21320413710032 | 呂涵 |
21320413710056 | 歐陽(yáng)佳逸 |
21320413710070 | 蔣雨潔 |
21320413710081 | 錢夢(mèng)婷 |
21320413710082 | 史麗敏 |
21320413710085 | 滕蘇陽(yáng) |
21320413710094 | 張?jiān)姮?/span> |
21320413710096 | 張玉優(yōu) |
21320413710097 | 趙心寧 |
21320413710105 | 陸思源 |
21320413710129 | 馬瑩 |
21320413710130 | 閔華婷 |
21320413710131 | 歐陽(yáng)文倩 |
21320413710133 | 邱靜靜 |
21320413710140 | 王心怡 |
21320413710141 | 王奕 |
21320413710149 | 張璐 |
21320413710170 | 王文靜 |
21320413710171 | 王雅文 |
21320413710180 | 李想 |
21320413710182 | 吳逸蕓 |
21320413710185 | 張子藝 |
21320413710190 | 陳葭琳 |
21320413710194 | 鐘京緣 |
21320413710195 | 洪欣穎 |
21320413710205 | 張茗皓 |
21320413710211 | 景玉青 |
21320413710248 | 許歡 |
21320413710306 | 王丹妮 |
21320413710325 | 巫京 |
21320413710394 | 呂優(yōu)凡 |
21320413710429 | 王子言 |
21320413710494 | 沈銘羽 |
21320413750002 | 于儷嘉 |
21320413750021 | 王寧 |
21320413750024 | 馮力 |
21320413750073 | 錢佳穎 |
21320413810007 | 彭玲 |
21320413810009 | 潘康 |
21320413810011 | 李樂(lè) |
21320413810012 | 李雨潔 |
21320413810013 | 劉夕姣 |
21320413810014 | 楊蕓洋 |
21320413810016 | 段靜蕓 |
21320413810026 | 沈潤(rùn)芝 |
21320413810031 | 周肖燁 |
21320413810039 | 黃輝 |
21320413810041 | 蔣祎琛 |
21320413810044 | 陸涵朝 |
21320413810050 | 唐紀(jì)言 |
21320413810056 | 謝豪杰 |
21320413810060 | 袁浩文 |
21320413810061 | 張鍵 |
21320413810063 | 朱子恒 |
21320413810065 | 程韻 |
21320413810069 | 高煥煥 |
21320413810073 | 彭文平 |
21320413810074 | 施喻甜 |
21320413810084 | 曹景誠(chéng) |
21320413810092 | 沈儒 |
21320413810099 | 徐逍 |
21320413810103 | 楊泉 |
21320413810104 | 翟帥 |
21320413810112 | 陳唯依 |
21320413810113 | 韋文飛 |
21320413810119 | 沈會(huì) |
21320413810121 | 陳鵬 |
21320413810124 | 袁茂騫 |
21320413810126 | 梁坤 |
21320413810127 | 儲(chǔ)浩遠(yuǎn) |
21320413810128 | 虞藝騁 |
21320413810135 | 賀鑫 |
21320413810136 | 殷嘉鑫 |
21320413810137 | 盛涵鑫 |
21320413830001 | 陳心語(yǔ) |
21320413830014 | 陳宇軒 |
21320413830018 | 蔣奕 |
21320413830022 | 李澤楷 |
21320413830024 | 劉俊杰 |
21320413830030 | 湯哲宸 |
21320413830033 | 王佳樂(lè) |
21320413830039 | 楊涵 |
21320413830043 | 楊燁 |
21320413830047 | 張儲(chǔ)佳 |
21320413830049 | 朱之浩 |
21320413830058 | 陸明遠(yuǎn) |
21320413830061 | 樊怡陽(yáng) |
21320413830065 | 常海峰 |
21320413830066 | 楊滿 |
21320413850008 | 成楠 |
21320413850013 | 陸欣怡 |
21320413850026 | 華溢 |
21320413850039 | 吳天航 |
21320413850046 | 朱李睿 |
21320413850047 | 張鈺祥 |
21320413850049 | 曹槿槿 |
21320413850050 | 陳安琪 |
21320413850057 | 錢逸 |
21320413850058 | 帥樂(lè)妍 |
21320413850061 | 肖瑤 |
21320413850064 | 姚瑤 |
21320413850065 | 張菲 |
21320413850068 | 陳宇昂 |
21320413850073 | 李岳超 |
21320413850075 | 陸程濤 |
21320413850076 | 馬鑫 |
21320413850078 | 倪鑄 |
21320413850079 | 潘杰 |
21320413850080 | 錢韜 |
21320413850082 | 沈陽(yáng) |
21320413850083 | 湯昊坤 |
21320413850085 | 王磊 |
21320413850087 | 王肖梁 |
21320413850088 | 王振東 |
21320413850100 | 李悅 |
21320413850115 | 陳博遠(yuǎn) |
21320413850122 | 倪瀾軒 |
21320413850132 | 謝曉剛 |
21320413850141 | 周斌旭 |
21320413850156 | 殷雯嬌 |
21320413850157 | 張穎 |
21320413850160 | 戴浩宇 |
21320413850166 | 葛佳晨 |
21320413850178 | 錢進(jìn) |
21320413850188 | 曹悅 |
21320413850192 | 管依涵 |
21320413850198 | 孫淑君 |
21320413850201 | 吳娟 |
21320413850211 | 曹元培 |
21320413850214 | 蔣志坤 |
21320413850217 | 李寧宇 |
21320413850219 | 劉承羲 |
21320413850227 | 周抗 |
21320413850228 | 馬淑婉 |
21320413850229 | 王景 |
21320413850231 | 朱夢(mèng)圓 |
21320413850232 | 劉夢(mèng)媛 |
21320413850234 | 李澤 |
21320413850235 | 李露雨 |
21320413850238 | 吳琦 |
21320413850241 | 張姝菡 |
21320413850244 | 范欣妍 |
21320413850245 | 歐陽(yáng)安琪 |
21320413850249 | 聞?shì)逸?/span> |
21320413850250 | 姜袁 |
21320413850254 | 崔夢(mèng)圓 |
21320413850257 | 臧嘉怡 |
21320413850267 | 羅亮 |
21320413850273 | 高陽(yáng) |
21320413850275 | 曹吳昊 |
21320413850276 | 龔正 |
21320413850277 | 彭偉杰 |
21320413850279 | 謝順章 |
21320413850281 | 鞠成駿 |
21320413850288 | 宋楊 |
21320413850303 | 方天翔 |
21320413850325 | 倪田 |
21320413850342 | 楊舒媛 |
21320413850347 | 蔣雨薇 |
21320413850369 | 居嘉陳 |
21320413850375 | 蔣林燁 |
21320413850398 | 莊金奎 |
21320413850408 | 張磊 |
21320413850421 | 程佳豪 |
21320413850423 | 魏鑫洋 |
21320413850427 | 王瑋 |
21320413850432 | 虞回 |
21320413850459 | 劉星宇 |
21320413850488 | 王喆 |
21320413850489 | 耿哲 |
21320413850492 | 張佳輝 |
21320413850503 | 嚴(yán)暢 |
21320413850506 | 于銘典 |
21320413850529 | 顏楊 |
21320413860011 | 張涵 |
21320413860012 | 陳萌 |
21320413860015 | 季尤雅 |
21320413860021 | 黃婧 |
21320413860042 | 袁文俊 |
21320413860043 | 蔣韋 |
21320413860044 | 蔣嘉豪 |
21320413860046 | 滕揚(yáng) |
21320413860051 | 尤佳樂(lè) |
21320413860062 | 陳源 |
21320413860068 | 蔣超 |
21320413860093 | 曹佳明 |
21320413860095 | 蔣宇陽(yáng) |
21320413860121 | 馮漪 |
21320413860126 | 歐陽(yáng)嘉琦 |
21320413860131 | 王悅 |
21320413860142 | 于星 |
21320413860144 | 王艷 |
21320413860153 | 羅錚銘 |
21320413860160 | 蔣玥 |
21320413860168 | 汪超 |
21320413860171 | 王雯 |
21320413860174 | 周豫茜 |
若對(duì)上述名單有異議,請(qǐng)向金壇區(qū)招生委員會(huì)辦公室0519-82838105,0519-82881821反映。
金壇區(qū)招生委員會(huì)辦公室
2021年5月10日