2016年金壇區(qū)普通高中體育藝術(shù)特長生招生考試考生名單公示
信息來源: 發(fā)布時間:2016-05-04 瀏覽量:2891次
2016年金壇區(qū)普通高中體育藝術(shù)特長生招生資格審查及材料審核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將符合專業(yè)測試的考生名單予以公示。公示時間:2016年5月4日至2016年5月11日。如對公示名單有異議,可向區(qū)教育局教育科反映。
聯(lián)系電話: 0519-82881859 0519-82822554
注:測試時間與地點(diǎn)
1.田徑項(xiàng)目:2016年5月14日 上午 8:00—10:00,江蘇省華羅庚中學(xué)田徑場
2.籃球項(xiàng)目:2016年5月14日 上午10:00—11:30,金壇區(qū)第一中學(xué)體育館
3.足球項(xiàng)目:2016年5月15日 上午 8:00—10:00, 金壇區(qū)第四中學(xué)田徑場
4.藝術(shù)類測試:2016年5月21日 上午8:00—11:30,金壇區(qū)第四中學(xué)藝術(shù)樓
附件:
體育田徑類徑賽項(xiàng)目
學(xué) 校 | 準(zhǔn)考號 | 姓 名 | 性別 | 項(xiàng)目(副項(xiàng)) | 一志愿 | 二志愿 | |
金壇體校 | 1628430131 | 張 宇 | 男 | 100米(200米) | 省華中 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400015 | 宮 閆 | 男 | 800米 | 金壇一中 | 金壇四中 | |
金壇體校 | 1628400017 | 劉鑫宇 | 男 | 800米 | 金壇四中 |
| |
金壇體校 | 1628400016 | 葉成建 | 男 | 800米 | 省華中 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400013 | 劉智健 | 男 | 800米 | 金壇四中 |
| |
金壇體校 | 1628400014 | 劉 寧 | 男 | 800米 | 金壇四中 |
| |
金壇體校 | 1628400008 | 申沁宇 | 女 | 100米(200米) | 省華中 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400018 | 陳志強(qiáng) | 男 | 100米(200米) | 金壇四中 | 省華中 | |
金壇體校 | 1628400009 | 楊劍兵 | 男 | 1500米 | 金壇一中 |
| |
金壇體校 | 1628400007 | 計(jì)皓文 | 男 | 800米 | 金壇一中 |
| |
金壇體校 | 1628400006 | 趙康滇 | 男 | 1500米 | 金壇一中 |
| |
金壇體校 | 1628400005 | 趙康龍 | 男 | 800米 | 金壇一中 |
| |
儒林中學(xué) | 1628320028 | 王 延 | 男 | 400米 | 金壇一中 | 金壇四中 | |
儒林中學(xué) | 1628320039 | 鄭俊帥 | 男 | 400米(跳遠(yuǎn)) | 省華中 | 金壇一中 | |
金壇三中 | 1628110273 | 鄭 程 | 男 | 800米 | 金壇一中 | 金壇四中 | |
金壇五中 | 1628390374 | 董光嵩 | 男 | 400米(100米) | 省華中 | 金壇一中 | |
金壇五中 | 1628390089 | 史湘云 | 女 | 1500米 | 金壇四中 |
| |
金壇五中 | 1628390227 | 楊 潔 | 男 | 100米(200米) | 省華中 | 金壇四中 | |
茅麓中學(xué) | 1628210012 | 王 飛 | 女 | 800米 | 省華中 | 金壇一中 | |
茅麓中學(xué) | 1628210077 | 張 涵 | 男 | 100米(200米) | 金壇四中 |
| |
茅麓中學(xué) | 1628210062 | 艾開放 | 男 | 800米 | 金壇四中 |
| |
茅麓中學(xué) | 1628210036 | 嚴(yán) 萍 | 女 | 100米(200米) | 金壇四中 |
| |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370418 | 唐子茹 | 女 | 800米 | 金壇一中 | 金壇四中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370027 | 張 喆 | 男 | 200米 | 金壇一中 | 金壇四中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370062 | 史林凡 | 女 | 400米(200米) | 省華中 | 金壇四中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370066 | 許 可 | 男 | 100米(跳高) | 省華中 |
| |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370169 | 尹藝為 | 男 | 800米 | 金壇四中 | 金壇一中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370471 | 唐澤宇 | 男 | 100米 | 金壇一中 | 金壇四中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370508 | 張知雨 | 女 | 800米 | 省華中 | 金壇一中 | |
薛埠中學(xué) | 1628320018 | 曹 樂 | 男 | 200米(400米) | 金壇四中 | 金壇一中 | |
金壇二中 | 1628380763 | 陳新宇 | 男 | 100米(200米) | 金壇四中 |
| |
金壇二在 | 1628380453 | 黃玄智 | 男 | 100米(200米) | 金壇一中 | 金壇四中 | |
金壇二中 | 1628380411 | 覃志毫 | 男 | 800米 | 金壇四中 |
| |
金壇二中 | 1628380195 | 林雪兒 | 女 | 100米(200米) | 金壇四中 |
| |
金壇二中 | 1628430088 | 陳興平 | 男 | 800米 | 金壇一中 | 金壇四中 | |
金壇二中 | 1628380798 | 陳偉業(yè) | 男 | 200米(400米) | 金壇一中 | 金壇四中 | |
金壇二中 | 1628380726 | 潘仕軒 | 男 | 100米(200米) | 金壇四中 |
| |
西崗中學(xué) | 1628250044 | 劉云松 | 男 | 1500米 | 金壇四中 | 金壇一中 |
體育田徑類投擲項(xiàng)目
茅麓中學(xué) | 1628210043 | 王貴賓 | 男 | 實(shí)心球(標(biāo)槍) | 金壇四中 |
|
茅麓中學(xué) | 1628210048 | 吳 凡 | 男 | 實(shí)心球(跳遠(yuǎn)) | 金壇一中 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 1628210074 | 張維霞 | 女 | 實(shí)心球(標(biāo)槍) | 金壇一中 | 金壇四中 |
金壇五中 | 1628390427 | 包雨晨 | 女 | 鉛球(實(shí)心球) | 金壇四中 | 金壇一中 |
金壇五中 | 1628390182 | 李成鵬 | 男 | 實(shí)心球(鉛球) | 省華中 | 金壇一中 |
金壇五中 | 1628390397 | 劉紀(jì)峰 | 男 | 鉛球(三級跳) | 金壇四中 |
|
金壇五中 | 1628390394 | 朱麗娜 | 女 | 實(shí)心球(鉛球) | 金壇四中 |
|
金壇體校 | 1628400019 | 張照宇 | 男 | 實(shí)心球 | 金壇一中 |
|
金壇三中 | 1628110095 | 唐明輝 | 男 | 標(biāo)槍(鉛球) | 金壇一中 | 金壇四中 |
金壇二中 | 1628280708 | 吳自有 | 男 | 實(shí)心球(鉛球) | 金壇四中 | 金壇一中 |
金壇二中 | 1628380300 | 鄧 奇 | 男 | 鉛球(實(shí)心球) | 金壇四中 | 金壇一中 |
體育田徑類跳躍項(xiàng)目
社頭中學(xué) | 1628270041 | 胡夢祥 | 男 | 跳遠(yuǎn)(三級跳遠(yuǎn)) | 省華中 | 金壇一中 |
社頭中學(xué) | 1628270011 | 王婷婷 | 女 | 跳遠(yuǎn)(三級跳遠(yuǎn)) | 省華中 | 金壇一中 |
社頭中學(xué) | 1628270008 | 李 昊 | 男 | 跳遠(yuǎn)(三級跳遠(yuǎn)) | 金壇四中 | 金壇一中 |
金壇三中 | 1628110196 | 鄭宇濤 | 男 | 跳遠(yuǎn)(100米) | 金壇四中 |
|
金壇三中 | 1628110301 | 楊 溢 | 男 | 跳遠(yuǎn)(100米) | 金壇一中 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 1628210038 | 劉小杰 | 男 | 跳高(跳遠(yuǎn)) | 金壇一中 | 金壇四中 |
金壇體校 | 1628400011 | 陸菲菲 | 女 | 跳遠(yuǎn)(三級跳遠(yuǎn)) | 金壇四中 |
|
金壇體校 | 1628400004 | 鞠超辰 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 金壇一中 |
|
金壇體校 | 1628400003 | 朱辰琪 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 金壇一中 |
|
儒林中學(xué) | 1628320004 | 王璐璐 | 女 | 跳遠(yuǎn)(100米) | 金壇四中 |
|
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370527 | 黃潤楊 | 男 | 跳遠(yuǎn)(100米) | 省華中 | 金壇一中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370460 | 周玉瑾 | 女 | 跳高(100米) | 省華中 | 金壇一中 |
體育類籃球項(xiàng)目
學(xué) 校 | 準(zhǔn)考號 | 姓 名 | 性 別 | 項(xiàng) 目 | 志 愿 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370018 | 蘇睿擇 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370063 | 有朝暉 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370236 | 陸鈞天 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370274 | 王 皓 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370429 | 王俊翔 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370169 | 尹藝為 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1628370350 | 張 元 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400004 | 鞠超辰 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400009 | 楊劍兵 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400007 | 計(jì)皓文 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400003 | 朱辰琪 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400006 | 趙康滇 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400019 | 張照宇 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400005 | 趙康龍 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400020 | 陸奕丞 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
金壇體校 | 1628400002 | 沈宇彥 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
直溪初中 | 1628170087 | 唐 源 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
直溪初中 | 1628170072 | 王 超 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
直溪初中 | 1628170069 | 張夢豪 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
直溪初中 | 1628170033 | 唐紀(jì)云 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 | |
朱林中學(xué) | 1628220066 | 姚 晨 | 男 | 籃 球 | 金壇一中 |
體育類足球項(xiàng)目
學(xué) 校 | 準(zhǔn)考號 | 姓 名 | 性 別 | 項(xiàng) 目 | 志 愿 | |
朱林中學(xué) | 1628220060 | 王 猛 | 男 | 足 球 | 金壇四中 | |
金壇五中 | 1628390059 | 沈浩然 | 男 | 足 球 | 金壇四中 | |
金壇五中 | 1628390188 | 吳文杰 | 男 | 足 球 | 金壇四中 | |
茅麓中學(xué) | 1628210045 | 徐丁杰 | 男 | 足 球 | 金壇四中 | |
茅麓中學(xué) | 1628210067 | 孔自力 | 男 | 足 球 | 金壇四中 | |
茅麓中學(xué) | 1628210069 | 孔旭松 | 男 | 足 球 | 金壇四中 | |
金壇二中 | 1628430092 | 金 歷 | 男 | 足 球 | 金壇四中 | |
金壇二中 | 1628380022 | 劉 程 | 男 | 足 球 | 金壇四中 | |
金壇二中 | 1628380262 | 楊雙朋 | 男 | 足 球 | 金壇四中 | |
直溪中學(xué) | 1628170008 | 王 聰 | 男 | 足 球 | 金壇四中 |
藝術(shù)類美術(shù)專業(yè)
所在學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考專業(yè) | 報考學(xué)校 |
金壇三中 | 周 楊 | 男 | 1628110012 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 夏 彥 | 男 | 1628110020 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 于鑫磊 | 男 | 1628110056 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 王欣亞 | 女 | 1628110079 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 儲方羽 | 男 | 1628110107 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 朱 瑩 | 女 | 1628110133 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 王 杰 | 男 | 1628110135 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 華 珊 | 女 | 1628110147 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 顧佳薇 | 女 | 1628110152 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 劉 妍 | 女 | 1628110171 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 方 笛 | 女 | 1628110180 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 朱程璐 | 女 | 1628110188 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 張宇帆 | 男 | 1628110191 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 尹宇杭 | 男 | 1628110206 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 尹 婕 | 女 | 1628110223 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 曹 蕊 | 女 | 1628110283 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 蔣 佳 | 女 | 1628110286 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 李可欣 | 女 | 1628110300 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 沈樂業(yè) | 男 | 1628110303 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 余騰旻 | 男 | 1628430001 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇三中 | 葛依貝 | 女 | 1628430007 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 李 鑫 | 女 | 1628380376 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 吳源康 | 男 | 1628380621 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 黃 烜 | 男 | 1628380587 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 劉知樺 | 男 | 1628380815 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 于瀚朋 | 男 | 1628380747 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 史彥雯 | 女 | 1628380504 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 劉安琪 | 女 | 1628380184 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 施悅言 | 女 | 1628380292 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 王雨婷 | 女 | 1628380727 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 居昕怡 | 女 | 1628380740 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 羅 娜 | 女 | 1628380060 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 王順莉 | 女 | 1628380006 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 陳 奧 | 男 | 1628380800 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 周 璇 | 女 | 1628380781 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 荊安琪 | 女 | 1628380332 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 葉青青 | 女 | 1628380095 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 涂婉婧 | 女 | 1628380336 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 段 盈 | 女 | 1628380196 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 崔晨浩 | 男 | 1628380808 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 劉欣月 | 女 | 1628380233 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 潘媛媛 | 女 | 1628380249 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 林 威 | 男 | 1628380356 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇二中 | 葛 蔚 | 女 | 1628380064 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 岳子揚(yáng) | 男 | 1628370031 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 張澤垠 | 男 | 1628370025 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 左 菲 | 女 | 1628370010 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 劉 晨 | 男 | 1628370392 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 李怡靜 | 女 | 1628370020 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 楊濤寧 | 男 | 1628370072 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 潘淇悅 | 女 | 1628370103 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 徐 瀅 | 女 | 1628370200 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 馬丹妮 | 女 | 1628370212 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 彭彬彬 | 女 | 1628370257 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 吳建飛 | 男 | 1628370232 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 葛金雯 | 女 | 1628370258 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 陳 贊 | 女 | 1628370293 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 練可昕 | 女 | 1628370300 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 潘云鶴 | 男 | 1628370318 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 呂 巖 | 男 | 1628370279 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 徐彥祖 | 男 | 1628370467 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 陳子豪 | 男 | 1628370511 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 吳雨欣 | 女 | 1628370501 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 王煜輝 | 男 | 1628370215 | 素 描 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 尹 悅 | 女 | 1628370059 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇五中 | 徐麗文 | 女 | 1628390241 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇五中 | 包雨晨 | 女 | 1628390427 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇五中 | 蘭冰兒 | 女 | 1628390479 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇五中 | 王 雯 | 女 | 1628390388 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇五中 | 王 瀾 | 女 | 1628390563 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇五中 | 蔣行健 | 男 | 1628390330 | 素 描 | 金壇四中 |
金壇五中 | 李霆燾 | 男 | 1628390512 | 素 描 | 金壇四中 |
水北中學(xué) | 湯夢茹 | 女 | 1628310093 | 素 描 | 金壇四中 |
河頭中學(xué) | 張國鴻 | 女 | 1628120006 | 素 描 | 金壇四中 |
河頭中學(xué) | 王登杰 | 男 | 1628220064 | 素 描 | 金壇四中 |
白塔中學(xué) | 孫 煜 | 男 | 1628160055 | 素 描 | 金壇四中 |
堯塘中學(xué) | 金 佳 | 女 | 1628340069 | 素 描 | 金壇四中 |
堯塘中學(xué) | 胡梓璇 | 女 | 1628340043 | 素 描 | 金壇四中 |
堯塘中學(xué) | 蔡 琪 | 男 | 1628340034 | 素 描 | 金壇四中 |
直溪初中 | 尹 穎 | 女 | 1628170020 | 素 描 | 金壇四中 |
直溪初中 | 王 靜 | 女 | 1628170025 | 素 描 | 金壇四中 |
直溪初中 | 朱雨佳 | 女 | 1628170007 | 素 描 | 金壇四中 |
直溪初中 | 陳浩鈺 | 女 | 1628170075 | 素 描 | 金壇四中 |
直溪初中 | 房 夏 | 男 | 1628170088 | 素 描 | 金壇四中 |
直溪初中 | 張壬玉 | 女 | 1628170037 | 素 描 | 金壇四中 |
社頭中學(xué) | 徐雨玥 | 女 | 1628430047 | 素 描 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 孫文雅 | 女 | 1628210026 | 素 描 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 李 煉 | 男 | 1628210057 | 素 描 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 李嬌朋 | 男 | 1628210040 | 素 描 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 陳 晨 | 女 | 1628210032 | 素 描 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 紀(jì)慧琳 | 女 | 1628210041 | 素 描 | 金壇四中 |
朱林中學(xué) | 梅 濤 | 男 | 1628220067 | 素 描 | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 王 娟 | 女 | 1628230079 | 素 描 | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 周佳文 | 女 | 1628320011 | 素 描 | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 諸葛文青 | 女 | 1628320023 | 素 描 | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 計(jì) 凱 | 男 | 1628320005 | 素 描 | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 吳君豪 | 男 | 1628320032 | 素 描 | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 丁 力 | 男 | 1628320025 | 素 描 | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 陳 濤 | 男 | 1628320035 | 素 描 | 金壇四中 |
洮西中學(xué) | 陳 香 | 女 | 1628300028 | 素 描 | 金壇四中 |
洮西中學(xué) | 卓步榮 | 男 | 1628300016 | 素 描 | 金壇四中 |
藝術(shù)類聲樂專業(yè)
金壇三中 | 王 甜 | 女 | 1628110080 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇三中 | 史佳琪 | 女 | 1628110053 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇三中 | 董艷虹 | 女 | 1628110122 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇三中 | 靳蓮蓮 | 女 | 1628110295 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇三中 | 陶星雨 | 女 | 1628110345 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇三中 | 王子木 | 男 | 1628430004 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 高 興 | 男 | 1628380498 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 馬 睿 | 男 | 1628380112 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 黃鈺涵 | 男 | 1628380454 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 蔣文靜 | 女 | 1628380701 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 楊海茹 | 女 | 1628380693 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 蔣佳儀 | 女 | 1628380702 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 田夢寧 | 女 | 1628380461 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 胡 冰 | 女 | 1628380650 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 章子怡 | 女 | 1628380654 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 陸瑋鈺 | 女 | 1628380647 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 倪櫻楠 | 女 | 1628380383 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 杭文斌 | 男 | 1628380715 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 范赟超 | 男 | 1628380802 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 薛雨凡 | 女 | 1628380342 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 嚴(yán) 麗 | 女 | 1628380235 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 杭文斌 | 男 | 1628380715 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 常 洋 | 女 | 1628380247 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 曾瑞遙 | 男 | 1628380273 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 徐子昂 | 男 | 1628380172 | 聲 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 吳宣儀 | 女 | 1628370075 | 聲 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 葛晨煥 | 男 | 1628370151 | 聲 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 孫逸涵 | 女 | 1628370123 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇五中 | 眭 靜 | 女 | 1628390625 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇五中 | 賀 揚(yáng) | 女 | 1628390453 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇五中 | 錢淑怡 | 女 | 1628390502 | 聲 樂 | 金壇四中 |
金壇五中 | 毛宇飛 | 男 | 1628390256 | 聲 樂 | 金壇四中 |
河頭中學(xué) | 路 鑫 | 女 | 1628120060 | 聲 樂 | 金壇四中 |
河頭中學(xué) | 馬 泳 | 男 | 1628120048 | 聲 樂 | 金壇四中 |
堯塘中學(xué) | 張一函 | 女 | 1628340057 | 聲 樂 | 金壇四中 |
堯塘中學(xué) | 耿玲麗 | 女 | 1628340066 | 聲 樂 | 金壇四中 |
直溪初中 | 耿 浩 | 女 | 162817093 | 聲 樂 | 金壇四中 |
直溪初中 | 吳宗惠 | 女 | 1628170019 | 聲 樂 | 金壇四中 |
直溪初中 | 肖雯靜 | 女 | 1628170078 | 聲 樂 | 金壇四中 |
直溪初中 | 李 江 | 女 | 1628170083 | 聲 樂 | 金壇四中 |
直溪初中 | 謝 蕓 | 女 | 1628170074 | 聲 樂 | 金壇四中 |
直溪初中 | 馬文穎 | 女 | 1628170036 | 聲 樂 | 金壇四中 |
社頭中學(xué) | 鄒蓉蓉 | 女 | 1628270002 | 聲 樂 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 王雙瓊 | 女 | 1628210014 | 聲 樂 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 梁 濤 | 男 | 1628210013 | 聲 樂 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 宋葉琳 | 女 | 1628210021 | 聲 樂 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 趙飄雲(yún) | 女 | 1628210001 | 聲 樂 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 王 玥 | 女 | 1628210066 | 聲 樂 | 金壇四中 |
茅麓中學(xué) | 陶 醉 | 女 | 1628210076 | 聲 樂 | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 李雨琴 | 女 | 1628230115 | 聲 樂 | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 朱紫盈 | 女 | 1628230004 | 聲 樂 | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 朱成元 | 男 | 1628230003 | 聲 樂 | 金壇四中 |
薛埠中學(xué) | 袁錢龍 | 男 | 1628230017 | 聲 樂 | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 儲依瑤 | 女 | 1628320019 | 聲 樂 | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 闞麗飛 | 女 | 1628320024 | 聲 樂 | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 巢思佳 | 女 | 1628320044 | 聲 樂 | 金壇四中 |
儒林中學(xué) | 胡宗琪 | 男 | 1628320040 | 聲 樂 | 金壇四中 |
西崗中學(xué) | 朱 倩 | 女 | 1628250055 | 聲 樂 | 金壇四中 |
藝術(shù)類器樂專業(yè)
金壇五中 | 吉夢園 | 女 | 1628390050 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇五中 | 周 曄 | 女 | 1628390450 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇五中 | 冶宇菲 | 女 | 1628390104 | 器 樂 | 金壇四中 |
西崗中學(xué) | 胡景怡 | 女 | 1628250039 | 器 樂 | 金壇四中 |
河頭中學(xué) | 李泳豪 | 男 | 1628120047 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇三中 | 周家毅 | 男 | 1628430003 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇三中 | 王旭穎 | 女 | 1628110334 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇三中 | 陳靜 | 女 | 1628110166 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇三中 | 黃漪 | 女 | 1628110086 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 張 宇 | 男 | 1628380396 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 湯蘇嫄 | 女 | 1628280143 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 王 羽 | 女 | 1628380548 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 孫雨晨 | 女 | 1628380284 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 王琰玥 | 女 | 1628380639 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 王許諾 | 女 | 1628380638 | 器 樂 | 金壇四中 |
金壇二中 | 李紀(jì)杰 | 男 | 1628380123 | 器 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高 妍 | 女 | 1628370201 | 器 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 姚閩蘇 | 女 | 1628370304 | 器 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 李欣怡 | 女 | 1628370286 | 器 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 闞 鈺 | 女 | 1628370209 | 器 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 徐彬涵 | 女 | 1628370144 | 器 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 張澤鉅 | 男 | 1628370132 | 器 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 黃藝柔 | 女 | 1628370419 | 器 樂 | 金壇四中 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 姜雪瑤 | 女 | 1628370137 | 器 樂 | 金壇四中 |