發(fā)布時間:2017-12-11 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1753次
各小學(xué):
根據(jù)區(qū)教師發(fā)展中心小數(shù)學(xué)科研訓(xùn)計劃的安排,將于近期開展2017年小數(shù)課堂教學(xué)評優(yōu)活動(片級),現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、 參賽對象
校級評優(yōu)活動出線選手
二、 比賽地點
低段:河濱小學(xué) 多媒體教室1(3號樓三樓)
高段:河濱小學(xué) 多媒體教室2(3號樓三樓)
三、 比賽時間
3月1日(周三)、3月2日(周四)、3月3日(周五)
四、 具體安排
日期 | 學(xué)段 | 學(xué)校 | 姓名 | 時間 | 課題 | 節(jié)次 |
周三 | 低段 | 朝陽 | 譚亞鵬 | 7:55—8:35 | 一年級:P47 例3 求被減數(shù)的簡單實際問題 | 1 |
五葉小學(xué) | 蘇振菊 | 8:45—9:25 | 2 | |||
華城小學(xué) | 賀偉 | 9:40—10:20 | 3 | |||
薛埠中心小學(xué) | 楊莉 | 10:30—11:10 | 4 | |||
洮西小學(xué) | 潘紅云 | 12:20—13:00 | 5 | |||
河濱小學(xué) | 孫菊 | 13:10—13:50 | 6 | |||
茅麓小學(xué) | 周海燕 | 14:05—14:45 | 7 | |||
堯塘小學(xué) | 于琴仙 | 15:00—15:40 | 8 | |||
高段 | 建昌小學(xué) | 吳國華 | 7:55—8:35 | 六年級:P48 面積的變化
| 1 | |
直溪小學(xué) | 史莉芳 | 8:45—9:25 | 2 | |||
明珍小學(xué) | 于永佳 | 9:40—10:20 | 3 | |||
華城小學(xué) | 宋小軍 | 10:30—11:10 | 4 | |||
西陽小學(xué) | 王瑾 | 12:20—13:00 | 5 | |||
儒林中心小學(xué) | 錢程 | 13:10—13:50 | 6 | |||
河濱小學(xué) | 樊亮 | 14:05—14:45 | 7 | |||
羅村小學(xué) | 馬真真 | 15:00—15:40 | 8 | |||
周四 | 低段 | 儒林中心小學(xué) | 張小燕 | 7:55—8:35 | 三年級:P34 例1 不含括號的兩步混合運算 | 1 |
湯莊小學(xué) | 陳丹 | 8:45—9:25 | 2 | |||
常勝小學(xué) | 緒純 | 9:40—10:20 | 3 | |||
建昌小學(xué) | 謝荷青 | 10:30—11:10 | 4 | |||
華城小學(xué) | 倪霞 | 12:20—13:00 | 5 | |||
指前實驗學(xué)校 | 劉雙琴 | 13:10—13:50 | 6 | |||
社頭小學(xué) | 張悅 | 14:05—14:45 | 7 | |||
殷雪梅小學(xué) | 盛茜 | 15:00—15:40 | 8 | |||
高段 | 直溪小學(xué) | 徐葉 | 7:55—8:35 | 五年級:P50 和與積的奇偶性 | 1 | |
西城實驗小學(xué) | 陳燕華 | 8:45—9:25 | 2 | |||
華城小學(xué) | 戴焱婷 | 9:40—10:20 | 3 | |||
堯塘小學(xué) | 李俊峰 | 10:30—11:10 | 4 | |||
水北小學(xué) | 史云婷 | 12:20—13:00 | 5 | |||
河頭小學(xué) | 周蕓 | 13:10—13:50 | 6 | |||
指前實驗學(xué)校 | 馮亭 | 14:05—14:45 | 7 | |||
常勝小學(xué) | 朱霞 | 15:00—15:40 | 8 | |||
周五 | 低段 | 堯塘小學(xué) | 趙麗娟 | 7:55—8:35 | 二年級:P63 例3 兩步計算解決實際問題 | 1 |
西城實驗小學(xué) | 汪月紅 | 8:45—9:25 | 2 | |||
朱林中心小學(xué) | 陳蕓 | 9:40—10:20 | 3 | |||
直溪小學(xué) | 顏莉 | 10:30—11:10 | 4 | |||
東城實驗小學(xué) | 王霞 | 12:20—13:00 | 5 | |||
白塔小學(xué) | 周瑜琴 | 13:10—13:50 | 6 | |||
華羅庚實驗學(xué)校 | 仇鈺 | 14:05—14:45 | 7 | |||
后陽小學(xué) | 蔣靜 | 15:00—15:40 | 8 | |||
高段 | 薛埠中心小學(xué) | 張偉江 | 7:55—8:35 | 四年級:P96 多邊形的內(nèi)角和 | 1 | |
朱林中心小學(xué) | 韓一飛 | 8:45—9:25 | 2 | |||
朝陽小學(xué) | 吳榮強 | 9:40—10:20 | 3 | |||
岸頭小學(xué) | 楊露云 | 10:30—11:10 | 4 | |||
華羅庚實驗學(xué)校 | 楊雪青 | 12:20—13:00 | 5 | |||
堯塘小學(xué) | 戴湘平 | 13:10—13:50 | 6 | |||
薛埠中心小學(xué) | 張揚 | 14:05—14:45 | 7 | |||
華城小學(xué) | 陳春香 | 15:00—15:40 | 8 |
五、 其他事項
1. 請各校教導(dǎo)處(或教科室)根據(jù)參賽教師的需要調(diào)整進(jìn)度,聯(lián)系試教,幫助參賽教師備課、磨課。
2. 參賽教師不提前與學(xué)生交流,如需提前安裝、調(diào)試課件請聯(lián)系河濱小學(xué)袁愛華老師(18961201581)
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
- 華羅庚實驗學(xué)校濱湖分校
- 華羅庚實驗學(xué)校新城分校
- 華羅庚實驗學(xué)校堯塘分校小學(xué)部
- 段玉裁實驗小學(xué)
- 段玉裁實驗小學(xué)城西分校
- 段玉裁實驗小學(xué)常勝分校
- 西城實驗小學(xué)
- 西城實驗小學(xué)春風(fēng)分校
- 華城實驗小學(xué)
- 華城實驗小學(xué)河頭分校
- 河濱小學(xué)
- 朝陽小學(xué)
- 社頭小學(xué)
- 儒林實驗學(xué)校小學(xué)部
- 五葉小學(xué)
- 東城實驗小學(xué)
- 茅麓小學(xué)
- 水北實驗學(xué)校小學(xué)部
- 直溪中心小學(xué)
- 白塔小學(xué)
- 后陽小學(xué)
- 建昌小學(xué)
- 朱林中心小學(xué)
- 薛埠中心小學(xué)
- 西崗小學(xué)
昨天訪問: 198843 ?| ?今天訪問: 28358 ?| ?本月訪問: 5204771 ?| ?上月訪問: 7284884 ?| ?訪問總數(shù): 198366122
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號